更新時(shí)間:2017-03-10
DJVP2V 4*3*1.0計(jì)算機(jī)電纜聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜是安徽華強(qiáng)電纜有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品之一
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
DJVP2V 4*3*1.0計(jì)算機(jī)電纜適用于防干擾性要求高的電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng),發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)及儀器,以表連接用多對(duì)屏蔽電纜。
公司按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/320282DDN002-2006組織生產(chǎn),該標(biāo)準(zhǔn)等效采用英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)BS5308-6,也可根據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,并可生產(chǎn)阻燃,低煙低鹵等適用于不同場(chǎng)合的系列產(chǎn)品。
DJVP2V 4*3*1.0計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)
(1)工頻耐壓試驗(yàn),常溫下工頻耐壓試驗(yàn)要求見下表。
額定電壓 | 絕緣材料 | 實(shí)驗(yàn)電壓 | 加壓時(shí)間min |
300/500 | 聚氯乙烯 | 2000 | 5 |
聚乙烯或交聯(lián)聚乙烯 | 5 |
(2)絕緣電阻
20℃用直流500V電壓試驗(yàn),聚氯乙烯絕緣產(chǎn)品的絕緣電阻應(yīng)不小于20MΩ•Km,
聚乙烯或交聯(lián)聚乙烯絕緣產(chǎn)品的絕緣電阻不小于200MΩ•Km。
4、運(yùn)行及敷設(shè)要求
(1)聚乙烯和聚氯乙烯絕緣產(chǎn)品的導(dǎo)體允許工作溫度為70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣產(chǎn)品的工作溫度為90℃.
(2)電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
(3)電纜的允許彎曲半徑:
A、無鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
B、有鎧裝或銅帶屏蔽的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
型號(hào)
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
DJVPV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)有屏蔽要求的場(chǎng)合 |
DJVPVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVP2V | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVP2VP2 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVVP2 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVP3V | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVP3VP3 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVVP3 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVPVR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | 敷設(shè)在有屏蔽和移動(dòng)要求的場(chǎng)合 |
DJVPVPR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJVVPR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJVP2VR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJVP2VP2R | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJVVP2R | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJVP3VR | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJVP3VP3R | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJVVP3R | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJVPV22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在可承受較大的機(jī)械壓力、有屏蔽要求的場(chǎng)合。 |
DJVPVP22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVVP22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVP2V22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVP2VP2-22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVP3V22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVP3VP3-22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVVP3-22 | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVV | 聚氯乙烯對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVR | 聚氯乙烯對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟纜 | 室內(nèi)移動(dòng)場(chǎng)合 |
DJYPV | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)在有屏蔽要求的場(chǎng)合。 |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)在有屏蔽要求的固定場(chǎng)合。 |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | 屏蔽要求的移動(dòng)或要求柔軟的場(chǎng)合 |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP2-22 | 敷設(shè)在有屏蔽要求的固定場(chǎng)所,能承受一定的壓力。 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP2V22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3V22 | 聚乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)電纜 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸