更新時(shí)間:2017-06-25
ZRC-YJV-0.6/1KV-3*150+1*95電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜是公司的主打產(chǎn)品之一,華強(qiáng)電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
產(chǎn)品名稱:ZRC-YJV-0.6/1KV-3*150+1*95電力電纜 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 | ||||||
ZRC-YJV-0.6/1KV-3*150+1*95電力電纜產(chǎn)品特點(diǎn): 1、電纜導(dǎo)體的允許zui高工作溫度為90℃。 2、短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5秒) 電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。 3、電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度不得低于0℃。 4、電纜的zui小彎曲半徑: 三芯電纜不小于電纜外徑的15倍;單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。 5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0:電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體對(duì)地或金屬屏蔽之間的額 定工頻電壓,稱相電壓;U: 電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體間的額定工頻電壓,稱線電壓;Um:設(shè)備可承受的“zui高系統(tǒng)電壓"的zui大值。 | ||||||
產(chǎn)品參數(shù): 1、導(dǎo)體材料:3+1結(jié)構(gòu)、銅導(dǎo)體 2、絕緣材料:分紅、黃、綠三色交聯(lián)聚乙烯絕緣XLPE 3、護(hù)套材料:黑色護(hù)套聚氯乙烯PVC 4、電壓等級(jí):0.6/1kV 5、屏蔽材料:無 6、鎧裝材料:無 7、實(shí)物圖片說明: | ||||||
電力電纜規(guī)格參數(shù) | ||||||
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 3*4+1*2.5 | 3*50+2*25 | 5*1.5 |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 3*6+1*4 | 3*70+2*35 | 5*2.5 |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 3*10+1*6 | 3*95+2*50 | 5*4 |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 3*16+1*10 | 3*120+2*70 | 5*6 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 3*25+1*16 | 3*150+2*70 | 5*10 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 3*35+1*16 | 3*185+2*95 | 5*16 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 3*50+1*25 | 3*240+2*120 | 5*25 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 3*70+1*35 | 4*50+1*25 | 5*35 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 3*95+1*50 | 4*70+1*35 | 5*50 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 3*120+1*70 | 4*95+1*50 | 5*70 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 3*150+1*70 | 4*120+1*70 | 5*95 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 3*185+1*95 | 4*150+1*70 | 5*120 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 3*240+1*120 | 4*185+1*95 | 5*150 |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 3*300+1*150 | 4*240+1*120 | / |
1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 | / | / | / |
1*300 | / | 3*300 | 4*300 | / | / | / |
1*400 | / | / | / | / | / | / |
1*500 | / | / | / | / |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸