更新時間:2017-08-16
YGGB-1KV-4*25+1*16/硅橡膠扁電纜-銅芯軟導(dǎo)體硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套扁電纜,安徽華強電纜有限公司提供的專業(yè)產(chǎn)品
免費咨詢:0550-7046995
YGGB-1KV-4*25+1*16/硅橡膠扁電纜用途;本產(chǎn)品具有柔軟、耐高溫、低溫、 耐老化、耐油、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點,適用于交流額定電壓450/750V及以下的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
YGGB-1KV-4*25+1*16/硅橡膠扁電纜使用條件:使用環(huán)境溫度:-60~+180℃;允許彎曲半徑:不小于電纜外徑(厚度)的10倍。
型號名稱:
型 號 | 名 稱 |
YGGB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套扁電纜 |
YGGPB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGFB | 硅橡膠絕緣復(fù)合物護(hù)套扁電纜 |
YGFPB | 硅橡膠絕緣復(fù)合物護(hù)套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGGB-VFR | 復(fù)合物絕緣硅橡膠護(hù)套扁電纜 |
YGGB-VFRP | 復(fù)合物絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套扁電纜 |
YGCB-3*35+1*16/硅橡膠扁電纜規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體電阻不大于MΩ.km | 絕緣電阻常數(shù) | 試驗電壓 | 芯數(shù) |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡膠絕緣90℃時3.67; | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
關(guān)鍵詞:扁電纜
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810334 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸