更新時(shí)間:2017-01-21
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào): KX, EX, JX, TX, NX, KCA, KCB, RCA, RCB, SCA, SCB, BC
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào): KX, EX, JX, TX, NX, KCA, KCB, RCA, RCB, SCA, SCB, BC
應(yīng)用這些電纜用于熱電偶電路,石化廠,公共設(shè)施和工業(yè)廠房。
KX, EX, JX, TX, NX, KCA, KCB, RCA, RCB, SCA, SCB,結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體: 實(shí)心
可用的型號(hào): BC
絕緣: PVC, PE, XLPE或LSZH
繞包:至少一層塑料帶
總屏蔽:24μm的鋁帶或PETP帶另加截面積為0.5 mm²的7股鍍錫銅排流線
護(hù)套: PVC或LSZH
顏色: 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 60584-3
防延燃性: IEC 60332-1
火焰?zhèn)鞑y(cè)試: IEC 60332 cat. C
溫度范圍: 工作溫度-30°C到70°C。安裝溫度-5°C到50°C。0.5 mm²
導(dǎo)體規(guī)格(mm²) | 對(duì)數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) |
0.5 | 1 | 0.4 | 1.0 | 5.6 | 42 |
0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 7.9 | 68 |
0.5 | 4 | 0.4 | 1.0 | 9.0 | 106 |
0.5 | 6 | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 145 |
0.5 | 8 | 0.4 | 1.0 | 11.3 | 181 |
0.5 | 10 | 0.4 | 1.2 | 13.1 | 235 |
0.5 | 12 | 0.4 | 1.2 | 13.7 | 269 |
0.5 | 16 | 0.4 | 1.2 | 15.4 | 341 |
0.5 | 20 | 0.4 | 1.2 | 16.8 | 412 |
0.5 | 24 | 0.4 | 1.4 | 18.6 | 508 |
0.8 mm²
導(dǎo)體規(guī)格(mm²) | 對(duì)數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) |
0.8 | 1 | 0.4 | 1.0 | 6.0 | 51 |
0.8 | 2 | 0.4 | 1.0 | 8.6 | 86 |
0.8 | 4 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 139 |
0.8 | 6 | 0.4 | 1.0 | 11.7 | 194 |
0.8 | 8 | 0.4 | 1.2 | 12.8 | 257 |
0.8 | 10 | 0.4 | 1.2 | 14.4 | 316 |
0.8 | 12 | 0.4 | 1.2 | 15.1 | 365 |
0.8 | 16 | 0.4 | 1.2 | 17.0 | 468 |
0.8 | 20 | 0.4 | 1.4 | 19.1 | 587 |
0.8 | 24 | 0.4 | 1.4 | 20.6 | 697 |
1.0 mm²
導(dǎo)體規(guī)格(mm²) | 對(duì)數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) |
1.0 | 1 | 0.4 | 1.0 | 6.3 | 57 |
1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 9.0 | 98 |
1.0 | 4 | 0.4 | 1.0 | 10.3 | 161 |
1.0 | 6 | 0.4 | 1.2 | 12.6 | 238 |
1.0 | 8 | 0.4 | 1.2 | 13.4 | 300 |
1.0 | 10 | 0.4 | 1.2 | 15.2 | 369 |
1.0 | 12 | 0.4 | 1.2 | 15.8 | 428 |
1.0 | 16 | 0.4 | 1.4 | 18.3 | 568 |
1.0 | 20 | 0.4 | 1.4 | 20.0 | 690 |
1.0 | 24 | 0.4 | 1.4 | 21.6 | 821 |
關(guān)鍵詞
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸